Магистральный фильтр EP-014G

Магистральный фильтр сжатого воздуха EP-014G предназначен для очистки воздуха в промышленных пневматических системах от механических частиц, воды, масляного тумана, масла и масляных паров — в зависимости от выбранного фильтрующего элемента.
В каталоге модель обозначена как EP-014G-IV. Она относится к серии литых прецизионных фильтров с алюминиевым корпусом. Номинальная производительность составляет 14 м³/мин, присоединение — Rc2-1/2, максимальное рабочее давление — 1,6 МПа (16 бар).
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель производителя | EP-014G-IV |
| Тип | Литой прецизионный магистральный фильтр |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар / 1,6 МПа |
| Производительность | 14 м³/мин |
| Присоединение вход/выход | Rc2-1/2 |
| Высота | 536 мм |
| Ширина | 215 мм |
| Фильтрующий элемент | 014-IV-* |
| Количество фильтрующих элементов | 1 шт. |
| Масса | 4,8 кг |
| Максимальная рабочая температура | 80 °C* |
| Минимальная рабочая температура | 1,5 °C |
Параметры EP-014G-IV следуют из таблицы моделей серии: производительность 14 м³/мин, подключение Rc2-1/2, высота 536 мм, ширина 215 мм, один фильтрующий элемент 014-IV-* и масса 4,8 кг.
* Для классов C/T/A/AA/TR/AR максимальная рабочая температура — 80 °C, для класса H — 50 °C. Минимальная рабочая температура — 1,5 °C.
Степени фильтрации
Для EP-014G предусмотрены 7 классов фильтрации: C, T, A, AA, H, TR и AR. Выбор класса зависит от требуемого качества сжатого воздуха.
| Класс | Назначение | Размер частиц | Остаточное содержание масла | Эффективность | Начальные потери давления |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Предварительная очистка | 3 мкм | 5 мг/м³ | 99,9% | ≤0,007 МПа |
| T | Универсальное удаление масла | 1 мкм | 0,5 мг/м³ | 99,9% | ≤0,007 МПа |
| A | Высокоэффективное удаление масла | 0,01 мкм | 0,01 мг/м³ | 99,99% | ≤0,01 МПа |
| AA | Сверхэффективное удаление масла | 0,01 мкм | 0,001 мг/м³ | 99,999% | ≤0,01 МПа |
| H | Угольная очистка от масляных паров | Н/Д | 0,003 мг/м³ | Н/Д | ≤0,01 МПа |
| TR | Универсальная очистка от пыли | 1 мкм | Н/Д | 99,9% | ≤0,007 МПа |
| AR | Высокоэффективная очистка от пыли | 0,01 мкм | Н/Д | 99,99% | ≤0,01 МПа |
Назначение классов фильтрации
- C — 3 мкм — предварительная очистка от твердых частиц, воды и масляного тумана.
- T — 1 мкм — универсальная коалесцентная очистка с удалением масла.
- A — 0,01 мкм — высокоэффективное удаление масла и аэрозольных загрязнений.
- AA — 0,01 мкм — сверхэффективное удаление масла с остаточным содержанием до 0,001 мг/м³.
- H — фильтрация активированным углем для удаления масляных паров.
- TR — 1 мкм — удаление сухих твердых частиц.
- AR — 0,01 мкм — высокоэффективное удаление сухих твердых частиц.
Поправочные коэффициенты по рабочему давлению
При подборе фильтра по производительности необходимо учитывать рабочее давление системы. Каталог приводит следующие поправочные коэффициенты:
| Рабочее давление | МПа | Поправочный коэффициент |
|---|---|---|
| 1 бар | 0,1 | 0,38 |
| 2 бар | 0,2 | 0,53 |
| 3 бар | 0,3 | 0,65 |
| 4 бар | 0,4 | 0,76 |
| 5 бар | 0,5 | 0,85 |
| 6 бар | 0,6 | 0,93 |
| 7 бар | 0,7 | 1,00 |
| 8 бар | 0,8 | 1,07 |
| 9 бар | 0,9 | 1,13 |
| 10 бар | 1,0 | 1,19 |
| 11 бар | 1,1 | 1,25 |
| 12 бар | 1,2 | 1,31 |
| 13 бар | 1,3 | 1,36 |
| 14 бар | 1,4 | 1,41 |
| 15 бар | 1,5 | 1,46 |
| 16 бар | 1,6 | 1,51 |
- Цена: 148 600 ₸
