Магистральный фильтр EP-004G

Магистральный фильтр сжатого воздуха EP-004G предназначен для очистки воздуха в пневматических системах от механических частиц, воды, масляного тумана, масла и масляных паров — в зависимости от установленного фильтрующего элемента.
В каталоге модель обозначена как EP-004G-IV. Фильтр относится к литым прецизионным фильтрам с алюминиевым корпусом. Производительность модели составляет 4 м³/мин, присоединение — Rc1-1/2, максимальное рабочее давление — 1,6 МПа (16 бар).
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель производителя | EP-004G-IV |
| Тип | Литой прецизионный магистральный фильтр |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар / 1,6 МПа |
| Производительность | 4 м³/мин |
| Присоединение вход/выход | Rc1-1/2 |
| Высота | 320 мм |
| Ширина | 132 мм |
| Фильтрующий элемент | 004-IV-* |
| Количество фильтроэлементов | 1 шт. |
| Масса | 2,5 кг |
| Максимальная рабочая температура | 80 °C* |
| Минимальная рабочая температура | 1,5 °C |
* Для классов фильтрации C/T/A/AA/TR/AR. Для класса H максимальная рабочая температура составляет 50 °C. Данные по EP-004G-IV приведены в таблице параметров магистральных фильтров каталога.
Степени фильтрации
Для фильтра предусмотрены фильтрующие элементы C, T, A, AA, H, TR и AR. Они позволяют подобрать степень очистки в зависимости от требований пневматической системы.
| Класс | Назначение | Размер частиц | Остаточное содержание масла | Эффективность | Начальные потери давления |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Предварительная очистка | 3 мкм | 5 мг/м³ | 99,9% | ≤0,007 МПа |
| T | Универсальное удаление масла | 1 мкм | 0,5 мг/м³ | 99,9% | ≤0,007 МПа |
| A | Высокоэффективное удаление масла | 0,01 мкм | 0,01 мг/м³ | 99,99% | ≤0,01 МПа |
| AA | Сверхэффективное удаление масла | 0,01 мкм | 0,001 мг/м³ | 99,999% | ≤0,01 МПа |
| H | Удаление масляных паров, активированный уголь | Н/Д | 0,003 мг/м³ | Н/Д | ≤0,01 МПа |
| TR | Универсальная очистка от пыли | 1 мкм | Н/Д | 99,9% | ≤0,007 МПа |
| AR | Высокоэффективная очистка от пыли | 0,01 мкм | Н/Д | 99,99% | ≤0,01 МПа |
Назначение фильтрующих элементов
C — 3 мкм — предварительная очистка от твердых частиц, воды и масляного тумана.
T — 1 мкм — коалесцентная очистка с удалением масла и более мелких загрязнений.
A — 0,01 мкм — высокоэффективная коалесцентная очистка и удаление масла.
AA — 0,01 мкм — сверхэффективное удаление масла, остаточное содержание до 0,001 мг/м³.
H — очистка активированным углем, предназначенная для удаления масляных паров.
TR — 1 мкм — очистка от сухих твердых частиц.
AR — 0,01 мкм — высокоэффективная очистка от сухих твердых частиц.
Поправочные коэффициенты
При подборе производительности фильтра необходимо учитывать рабочее давление. В каталоге EPSEA приведены следующие поправочные коэффициенты:
| Рабочее давление | Поправочный коэффициент |
|---|---|
| 1 бар | 0,38 |
| 2 бар | 0,53 |
| 3 бар | 0,65 |
| 4 бар | 0,76 |
| 5 бар | 0,85 |
| 6 бар | 0,93 |
| 7 бар | 1,00 |
| 8 бар | 1,07 |
| 9 бар | 1,13 |
| 10 бар | 1,19 |
| 11 бар | 1,25 |
| 12 бар | 1,31 |
| 13 бар | 1,36 |
| 14 бар | 1,41 |
| 15 бар | 1,46 |
| 16 бар | 1,51 |
- Цена: 70 500 ₸
