Магистральный фильтр EP-002G

Магистральный фильтр сжатого воздуха EP-002G предназначен для очистки воздуха в пневматических системах от механических частиц, воды, масляного тумана, масла и масляных паров — в зависимости от установленного фильтрующего элемента.
В каталоге производителя модель обозначена как EP-002G-IV. Фильтр относится к литым прецизионным фильтрам с алюминиевым корпусом и рассчитан на максимальное рабочее давление 1,6 МПа (16 бар). Для модели EP-002G предусмотрен расход воздуха 2 м³/мин, присоединение Rc3/4, габариты 301 × 100 мм и один фильтрующий элемент типа 002-IV-*.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель производителя | EP-002G-IV |
| Тип | Литой прецизионный магистральный фильтр |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар / 1,6 МПа |
| Производительность | 2 м³/мин |
| Присоединение | Rc3/4 |
| Высота | 301 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Фильтрующий элемент | 002-IV-* |
| Количество фильтроэлементов | 1 шт. |
| Масса | 1,5 кг |
| Максимальная рабочая температура | 80 °C* |
| Минимальная рабочая температура | 1,5 °C |
* Для классов C/T/A/AA/TR/AR. Для класса H максимальная температура составляет 50 °C.
Классы фильтрации
Для фильтра EP-002G применяются фильтрующие элементы различных классов очистки: C, T, A, AA, H, TR, AR.
| Класс | Назначение | Размер частиц | Остаточное содержание масла | Эффективность |
|---|---|---|---|---|
| C | Предварительная очистка | 3 мкм | 5 мг/м³ | 99,9% |
| T | Универсальная очистка от масла | 1 мкм | 0,5 мг/м³ | 99,9% |
| A | Высокоэффективная очистка от масла | 0,01 мкм | 0,01 мг/м³ | 99,99% |
| AA | Сверхэффективная очистка от масла | 0,01 мкм | 0,001 мг/м³ | 99,999% |
| H | Угольная очистка от масляных паров | Н/Д | 0,003 мг/м³ | Н/Д |
| TR | Универсальная очистка от пыли | 1 мкм | Н/Д | 99,9% |
| AR | Высокоэффективная очистка от пыли | 0,01 мкм | Н/Д | 99,99% |
Потери давления
| Класс | Начальные потери давления |
|---|---|
| C | ≤ 0,007 МПа |
| T | ≤ 0,007 МПа |
| A | ≤ 0,01 МПа |
| AA | ≤ 0,01 МПа |
| H | ≤ 0,01 МПа |
| TR | ≤ 0,007 МПа |
| AR | ≤ 0,01 МПа |
Поправочные коэффициенты
Номинальная производительность фильтра указана для базового рабочего давления. Для выбора фильтра с учетом фактического давления используется поправочный коэффициент из каталога.
| Давление, бар | МПа | Коэффициент |
|---|---|---|
| 1 | 0,1 | 0,38 |
| 2 | 0,2 | 0,53 |
| 3 | 0,3 | 0,65 |
| 4 | 0,4 | 0,76 |
| 5 | 0,5 | 0,85 |
| 6 | 0,6 | 0,93 |
| 7 | 0,7 | 1,00 |
| 8 | 0,8 | 1,07 |
| 9 | 0,9 | 1,13 |
| 10 | 1,0 | 1,19 |
| 11 | 1,1 | 1,25 |
| 12 | 1,2 | 1,31 |
| 13 | 1,3 | 1,36 |
| 14 | 1,4 | 1,41 |
| 15 | 1,5 | 1,46 |
| 16 | 1,6 | 1,51 |
- Цена: 58 400 ₸
